PIERRE CALCAIRE LIMESTONE
Disponible dans les dimensions suivantes:
Références Formats Epaisseurs
| O1PCL1,2 | Opus 4 formats - 0,74 m² / lot * | 1,2 |
| D1PCL1,2X40X61 | 40,6 x 61 | 1,2 |
| O1PCL3 | Opus 4 formats - 0,74 m² / lot * | 3 |
| D1PCL3X40X61 | 40,6 x 61 | 3 |
| MARGELLES BORDS ARRONDIS | ||
| MBAPCL3X33X61 | 33 x 61 | 3 |
| MARGELLES BORDS DROITS | ||
| MBDPCL3X33X61 | 33 x 61 | 3 |
| PAVES | ||
| P1PCL3X15X15 | 15,3 x 15,3 | 3 |

